03. Juli

Garten Nr. 23 | Gärtnerei Hasbach | Kreis SL-FL  23 | Ulla Hasbach

Garten Nr. 46 | Jutta und Michael Betz | Kreis DIT 46 | Jutta & Michael Betz

Garten Nr. 52 | Kathrin Settgast | Kreis REN-ECF  52 | Kathrin Settgast

Garten Nr. 54 | Klaus Butenschön | Kreis REN-ECF  54 | Klaus Butenschön

Garten Nr. 55 | Ulrike Kraft-Reimers u. Eberhard Reimers | Kreis REN-ECF  55 | Ulrike Kraft-Reimers und Eberhard Reimers

Garten Nr. 57 | Traute Struve | Kreis REN-ECF  57 | Traute Struve

Garten Nr. 58 | Martina Thun | Kreis REN-ECF  58 | Martina Thun

Garten Nr. 60 | Ina Tschernjajew |Kreis RD-ECF  60 | Ina Tschernjajew

Garten Nr. 64 | Lisa Harders | Kreis RD-ECF  64 | Lisa Harders

Garten Nr. 68 | Botanischer Garten  | KIEL  68 | Botanischer Garten der CAU Kiel

Garten Nr. 75 | Rosen-Garten-Kultur | Kreis PLÖ  75 | Cirsten Klein und Horst Peters

Garten Nr. 81 | Park & Garden | Kreis PLÖ  81 | Park & Garden, Stockseehof

Garten Nr. 95 | Ljiljana und Karl-Heinz Ehler | Kreis OH  95 | Ljiljana und Karl-Heinz Ehler

Garten Nr. 100 | Anne und Manfred Borm | Kreis OH  100 | Anne und Manfred Borm

Garten Nr. 106 | Manfred Ostermann | Kreis STEI  106 | Manfred Ostermann

Garten Nr. 116 | Helga und Norbert Rick | Kreis STEI  116 | Norbert + Helga Rick

Garten Nr. 125a | Marga Pruns | Kreis SE  125a | Marga Pruns

Garten Nr. 149 | Bärbel Jürs | Kreis PI  149 | Bärbel Jürs

Garten Nr. 156 | Garten der Horizonte | Kreis PI   156 | Maria Luer

Garten Nr. 163 | Annette Matthiesen | Kreis STO  163 | Annette Matthiesen

Garten Nr. 179a | Barbara Weithauer | HH  179a | Barbara Weithauer

Garten Nr. 186 | Hans-Jürgen v. Appen | HH  186 | Hans-Jürgen von Appen

 

 

Date

03. Jul 2022
Expired!