Offene Gärten am 04. September

Klaus Butenschön, Garten Nr. 54 | Kreis RD-ECF | 54 | Klaus Butenschön

Ulrike Kraft-Reimers u. Eberhard Reimers, Garten Nr. 55 | Kreis RD-ECF| 55 | Ulrike Kraft-Reimers und Eberhard Reimers

Traute Struve, Garten Nr. 57 | Kreis RD-ECF | 57 | Traute Struve

Martina Thun, Garten Nr. 58 | Kreis RD-ECF | 58 | Martina Thun

Lisa Harders, Garten Nr. 64 | Kreis RD-ECF | 64 | Lisa Harders

Bot. Garten der CAU Kiel, Garten Nr. 68 | KI | 68 | Botanischer Garten der CAU Kiel

Monika Gripp, Garten Nr. 71 | Neumünster | 71 | Monika Gripp

Rosen-Garten-Kultur, Cirsten Klein u. Horst Peters |Kreis PLÖ |  75 | Cirsten Klein und Horst Peters

Fam. Jaecks-Nielsen, Garten Nr. 76 | Kreis PLÖ | 76 | Fam. Jaecks-Nielsen

Park & Garden, Stockseehof, Garten Nr. 81 | Kreis PLÖ | 81 | Park & Garden, Stockseehof

Ljiljana u. Karl-Heinz Ehler, Garten Nr. 95 | Kreis OH | 95 | Ljiljana und Karl-Heinz Ehler

Anne und Manfred Borm, Garten Nr. 100 | Kreis OH | 100 | Anne und Manfred Borm

Christopher Buhr, Garten Nr. 105 |Kreis STEI | 105 | Christopher Buhr

Rosengarten an der  Elbe, Gerd Winzek u. Susanne Soltau, Garten Nr. 107 |Kreis STEI | 107 | Gerd Winzek und Susanne Soltau

Hermine  Musfeldt u. Egon Klein, Garten Nr. 108 | Kreis STEI | 108 | Hermine Musfeldt und Egon Klein

Helga u. Norbert Rick, Garten Nr. 116 | Kreis STEI | 116 | Norbert + Helga Rick

Christel Friedrichs, Garten Nr. 128 | Kreis SE | 128 | Christel Friedrichs

Bärbel Jürs, Garten Nr. 149 | Kreis PI | 149 | Bärbel Jürs

Lerchenfeldstauden, M. Luer, Garten Nr. 156 | Kreis PI | 156 | Maria Luer

Annette Matthiesen, Garten Nr. 163 | Kreis STO | 163 | Annette Matthiesen

Ute Mielke-Brecht, Garten Nr. 166 | Kreis LAU | 166 | Ute Mielke-Brecht

Barbara Weithauer, Garten Nr. 179a | HH | 179a | Barbara Weithauer

Ingelore Borchert, Garten Nr. 191 | M-V | 191 | Ingelore Borchert

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum

04. Sep 2022
Abgelaufene Events