Offene Gärten am 05. Juni

Ulrike Kraft-Reimers, Garten Nr. 55 (Kreis RD-ECF)  55 | Ulrike Kraft-Reimers und Eberhard Reimers

Lisa Harders, Garten Nr. 64 (Kreis RD-ECF)   64 | Lisa Harders

Botanischer Garten CAU Kiel, Garten Nr. 68 (KIEL)   68 | Botanischer Garten der CAU Kiel

Rosen-Garten-Kultur, Garten Nr. 75 (Kreis PLÖ)  75 | Cirsten Klein und Horst Peters

Fam. Jaecks-Nielsen, Garten Nr. 76 (Kreis PLÖ)  76 | Fam. Jaecks-Nielsen

Ruth Buhrmester, Garten Nr. 77 (Kreis PLÖ)  77 | Ruth Buhrmester

Park & Garden Country Fair, Stockseehof, Garten Nr. 81, (Kreis PLÖ)  81 | Park & Garden, Stockseehof

Ljiljana u. Karl- Heinz Ehler, Garten Nr. 95 (Kreis OH)  95 | Ljiljana und Karl-Heinz Ehler

Beate Ruge, Garten Nr. 99 (Kreis OH)  99 | Beate Ruge

Rosengarten a.d. Elbe, Garten Nr. 107 (Kreis STEI)  107 | Gerd Winzek und Susanne Soltau

Helga u. Norbert Rick, Garten Nr. 116 (Kreis STEI)  116 | Norbert + Helga Rick

Marga Pruns, Garten Nr. 125a (Kreis SE) 125a | Marga Pruns

Christel Friedrichs, Garten Nr. 128 (Kreis SE)  128 | Christel Friedrichs

Bärbel Jürs, Garten Nr. 149, (Kreis PI)  149 | Bärbel Jürs

Annette Matthiesen, Garten Nr. 163 (Kreis STO)   163 | Annette Matthiesen

Ute Mielke-Brecht, Garten Nr. 166 (Kreis LAU)  166 | Ute Mielke-Brecht

Bettina Pohl-Lütcke, Garten Nr. 187 (HH)  187 | Bettina Pohl-Lütcke

 

 

 

 

 

Datum

05. Jun 2022
Abgelaufene Events