Offene Gärten am 07. August

Bioland Kräuter u. Stauden Hasbach, Garten Nr. 23 (Kreis SL-FL)   23 | Ulla Hasbach

Jutta und Michael Betz, Garten Nr. 46 (Kreis DITH)   46 | Jutta & Michael Betz

Klaus Butenschön, Garten Nr. 54 (Kreis RD-ECF)  54 | Klaus Butenschön

Ulrike Kraft-Reimers und Eberhard Reimers, Garten Nr. 55 (Kreis RD-ECF)  55 | Ulrike Kraft-Reimers und Eberhard Reimers

Traute Struve, Garten Nr. 57 (Kreis RD-ECF)  57 | Traute Struve

Lisa Harders, Garten Nr. 64 (Kreis RD-ECF)  64 | Lisa Harders

Botanischer Garten der CAU Kiel, Garten Nr. 68 (KI)  68 | Botanischer Garten der CAU Kiel

Rosen-Garten-Kultur, C. Klein und H. Peters, Garten Nr. 75 (Kreis PLÖ) 75 | Cirsten Klein und Horst Peters

Fam. Jaecks-Nielsen, Garten Nr. 76 (Kreis PLÖ)  76 | Fam. Jaecks-Nielsen

Park & Garden, Garten Nr. 81 (Kreis PLÖ)  81 | Park & Garden, Stockseehof

Manfred Ostermann, Garten Nr. 106 (Kreis STEI)  106 | Manfred Ostermann

Hermine Musfeldt und Egon Klein, Garten Nr. 108 (Kreis STEI)  108 | Hermine Musfeldt und Egon Klein

Helga und Norbert Rick, Garten Nr. 116 (Kreis STEI)  116 | Norbert + Helga Rick

Lerchenfeldstauden, M. Luer, Garten Nr. 156 (Kreis PI)  156 | Maria Luer

Anette Matthiesen, Garten Nr. 163 (Kreis STO)  163 | Annette Matthiesen

Christel Brumme, Töppferei Lebenskunst, Garten Nr. 168 (Kreis LAU)  168 | Christel Brumme

Daniel Heinrich, Garten Nr. 190 (HH)  190| Daniel Heinrich

 

Datum

07. Aug 2022
Abgelaufene Events